Diritti di accesso dei dipendenti
A un dipendente vengono concessi diversi diritti di accesso su TaxDome a seconda delle loro responsabilità. Un proprietario o un amministratore sceglie quali diritti di accesso il dipendente dovrebbe avere quando lo registra, ma tali diritti di accesso possono essere modificati o aggiunti in qualsiasi momento.
Modificare i diritti di accesso di un dipendente
Un proprietario o un amministratore può ampliare ulteriormente i diritti di accesso di un dipendente, includendone altri oltre a quelli descritti di seguito. Tutte le modifiche ai diritti di accesso verranno riportate nella pagina del feed Attività .
Per modificare i diritti di accesso di un dipendente:
-
Vai su Impostazioni > Team e piani nella barra dei menu a sinistra, apri la scheda Membri del team , clicca sui tre puntini all'estrema destra del nome del dipendente, quindi clicca su Modifica .
-
Selezionare i diritti di accesso specifici per il dipendente attivandoli.
-
Fare clic su Salva .
Ogni diritto di accesso, spiegato
Ecco le descrizioni delle diverse autorizzazioni offerte nel menu Diritti di accesso :
CRM autorizzazioni
| Permesso | Descrizione |
|---|---|
| Mostra tutto accounts | Il dipendente può visualizzare tutti i dati dell'azienda accounts (invece di essere limitati solo a quelli assegnati). Possono anche visualizzare e inviare messaggi ed e-mail sicuri e creare e leggere note per tutti accounts Per concedere loro anche i diritti di accesso per visualizzare tutti i contatti, azionare su Visualizza tutti i contatti . |
| Maneggio accounts | Il dipendente può creare nuovi accounts e gestire quelli esistenti (modificare i dati personali, aggiungere un utente a un profilo, esportare account elenco, ecc.). Possono anche modificare account note create da altri membri del team. Avere accesso alla gestione accounts , possono anche inviare richieste ai clienti. |
| Visualizza tutti i contatti | Il dipendente può visualizzare tutti i contatti dell'azienda. Per consentire a un dipendente di interagire con tutti accounts , azionare su Visualizza tutti accounts . |
| Maneggio tag | Il dipendente può creare, eliminare, applicare tag e spostare manualmente un lavoro al fase con l'automazione Aggiorna tag account . |
| Gestisci campi personalizzati | Il dipendente può creare, rinominare ed eliminare contatti personalizzati e account campi. |
| Gestisci i contatti | Il dipendente può creare nuovi contatti, collegare i contatti ai propri assegnati accounts , importazione accounts e contatti, esportare elenchi di contatti, modificare i contatti esistenti e unire i duplicati. |
| Assegna i compagni di squadra | Il dipendente può dare accesso ad altri dipendenti a accounts . |
Autorizzazioni fatturazione
| Permesso | Descrizione |
|---|---|
| Gestisci i pagamenti | Il dipendente può aggiungere, modificare o eliminare i pagamenti offline per tutti gli accounts a cui hanno accesso. Possono anche eliminare i pagamenti ACH. Per consentire loro di creare e visualizzare i pagamenti offline per tutti accounts , azionare su Visualizza tutti accounts . |
| Gestire le proposte | Il dipendente può inviare proposte ai clienti e visualizzare le fatture all'interno delle proposte. |
| Gestisci gli inserimenti orari | Il dipendente può visualizzare e aprire la sotto-scheda Voci di tempo nella scheda Fatture nel proprio client accounts Possono anche modificare ed eliminare le voci di tempo create da tutti i dipendenti per tale account . Nota: il dipendente non ha bisogno di diritti di accesso per gestire le fatture solo per visualizzare la sotto-scheda Voci di tempo . |
| Gestire le tariffe nelle voci di tempo | Il dipendente può visualizzare e modificare le tariffe dei servizi quando lavora con le registrazioni orarie. |
| Gestire le fatture | Il dipendente può andare alla scheda Fatture in un client account per creare, visualizzare e assegnare fatture ad altri membri del team. Per consentire a un dipendente di accedere a tutte le fatture dell'azienda, azionare su Visualizza tutti accounts . Nota: il dipendente deve avere accesso a Gestisci fatture per poter accedere come cliente . Nota: il dipendente può assegnare fatture solo ai membri del team che hanno accesso a tale account . |
| Gestire i servizi | Il dipendente può creare, modificare ed eliminare i servizi aziendali. |
flusso di lavoro autorizzazioni
| Permesso | Descrizione |
|---|---|
| Maneggio progetti | Il dipendente può creare, modificare ed eliminare progetti Nota che la visualizzazione esistente progetti è possibile solo se sono elencati nel campo Disponibile a del Progetto impostazioni. Leggi di più su come concedere l'accesso Progetto . |
| Maneggio lavoro ricorrenza | Il dipendente può aggiungere accounts alla pianificazione ricorrente e impostare pianificazioni individuali per tutti i accounts a cui hanno accesso. Per consentire loro di gestire lavoro ricorrenza per tutti accounts , azionare su Visualizza tutti accounts . |
| Gestisci modelli | Il dipendente può creare, modificare ed eliminare modelli per attività , cartelle, messaggi, questionari , lavori , fatture, proposte ed e-mail. |
| Gestire il budget del tempo | Il dipendente può visualizzare, aggiungere e modificare tutte le funzionalità del sistema relative alla pianificazione della capacità del team, incluso il budget di tempo e il tempo monitorato per lavori , varianza temporale e tempo di budget impiegato. Ulteriori informazioni sull'utilizzo del budget di tempo per pianificare la capacità del team . |
questionari & Autorizzazioni richieste dal cliente
| Permesso | Descrizione |
|---|---|
| Maneggio questionari | Il dipendente può inviare questionari ai clienti. |
| Modificare questionario risposte | Il dipendente può modificare o aggiungere risposte alle domande del cliente questionari Ecco maggiori informazioni sulla compilazione questionari per conto di un cliente . |
| Gestire le richieste dei clienti | Il dipendente può creare e visualizzare le richieste dei clienti. |
Altre autorizzazioni
| Permesso | Descrizione |
|---|---|
| Gestire i documenti | Il dipendente può caricare, spostare, modificare ed eliminare documenti e cartelle, nonché applicare modelli di cartelle nel proprio ambiente assegnato. accounts I dipendenti senza questo diritto di accesso possono solo visualizzare documenti e cartelle. Per consentire a un dipendente di gestire i documenti per tutti accounts , azionare su Visualizza tutti accounts . Questo diritto di accesso è necessario per accedere all'app Windows. I membri del team devono inoltre essere assegnati ad almeno un client account oppure abilitare il diritto di accesso Visualizza tutti accounts . |
| Carica saldo costante | Il dipendente può aggiungere fondi al saldo dell'azienda. |
| Maneggio marketplace | Il dipendente può pubblicare modelli e modificare o eliminare gli annunci su Marketplace . |
| Gestisci il sito | Il dipendente può costituire l'impresa landing page ospitato su TaxDome e modificarlo. |
| Gestisci modelli di filtro pubblici | Il dipendente può creare ed eliminare filtri pubblici. Ecco maggiori informazioni sulla condivisione delle selezioni dei filtri . |
| Maneggio IRS trascrizioni | The employee can access the IRS subtab under the Docs tab of the client account and request or view transcripts from there. |
| Visualizza i rapporti | Il dipendente può accedere alla sezione Reporting e creare, cercare, modificare ed eliminare report . La sezione "Visualizza report" consente di accedere a tutti i dati utilizzati nei report. |
| Visualizza il feed Attività | Il dipendente può accedere alla pagina del feed Attività e visualizzare tutti gli eventi presenti, indipendentemente dal cliente account diritti di accesso. |
| Archivio per tutto in Inbox+ | Il dipendente può archiviare le notifiche per tutti i membri del team. |
| Maneggio account transazioni | Il dipendente può visualizzare e modificare le informazioni nella sezione Transazioni dell'account assegnato accounts : porre domande, categorizzare le transazioni e contrassegnarle come completate. |